Tabulka střelců 2015/2016 - B mužstvo
28. 9. 2015
TABULKA STŘELCŮ B-TÝMU PO PODZIMNÍ ČÁSTI | ||
Pořadí | Jméno | Počet branek |
1. | Krajíček Tomáš | 8 |
2. | Fabián Jan | 6 |
3. | Slávik Miroslav | 4 |
4. - 7. | Homola Antonín | 3 |
Müller Tomáš | 3 | |
Kostilník Lukáš | 3 | |
Král Martin | 3 | |
8. - 10. | Traški Roman | 2 |
Jenčík Jan | 2 | |
Beránek Jan | 2 | |
11. - 14. | Machačný Michal | 1 |
Zeman Jan | 1 | |
Dvořák Petr | 1 | |
Strnad Pavel | 1 |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 16 |
---|---|
Celkem: | 698475 |
Měsíc: | 5904 |
Den: | 833 |