Tabulka po 22. kole
28. 9. 2015
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKVOREC A | 22 | 16 | 2 | 4 | 81:30 | 50 |
2 | Měšice | 22 | 16 | 1 | 5 | 54:28 | 49 |
3 | Šestajovice | 22 | 14 | 3 | 5 | 40:21 | 45 |
4 | Hovorčovice | 22 | 12 | 5 | 5 | 69:35 | 41 |
5 | Kojetice | 22 | 11 | 2 | 9 | 37:37 | 35 |
6 | Nehvizdy A | 22 | 10 | 4 | 8 | 56:39 | 34 |
7 | Brázdim | 22 | 10 | 3 | 9 | 54:58 | 33 |
8 | Líbeznice A | 22 | 9 | 3 | 10 | 47:57 | 30 |
9 | Větrušice | 22 | 8 | 1 | 13 | 37:47 | 25 |
10 | Zeleneč B | 22 | 8 | 1 | 13 | 54:82 | 25 |
11 | Předboj | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:42 | 24 |
12 | Brandýs n.L. B | 22 | 6 | 6 | 10 | 34:47 | 24 |
13 | Radonice B | 22 | 4 | 3 | 15 | 31:62 | 15 |
14 | Veleň | 22 | 2 | 5 | 15 | 32:80 | 11 |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 22 |
---|---|
Celkem: | 696628 |
Měsíc: | 5355 |
Den: | 383 |