Tabulka podzim 2010 - IV. třída
25. 2. 2011
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Sibřina B | 14 | 12 | 1 | 1 | 41: 14 | 37 | ( 16) |
2. | Šestajovice | 14 | 11 | 2 | 1 | 47: 10 | 35 | ( 14) |
3. | Řež A | 14 | 10 | 1 | 3 | 57: 25 | 31 | ( 10) |
4. | Křenice | 14 | 8 | 1 | 5 | 35: 20 | 25 | ( 4) |
5. | Škvorec B | 14 | 7 | 3 | 4 | 27: 29 | 24 | ( 3) |
6. | Mochov B | 14 | 6 | 4 | 4 | 25: 22 | 22 | ( 1) |
7. | Přišimasy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21: 23 | 21 | ( 0) |
8. | Nehvizdy B | 14 | 6 | 2 | 6 | 32: 39 | 20 | ( -1) |
9. | Doubek | 14 | 4 | 5 | 5 | 31: 29 | 17 | ( -4) |
10. | Babice | 14 | 5 | 1 | 8 | 33: 44 | 16 | ( -5) |
11. | Toušeň B | 14 | 3 | 3 | 8 | 25: 44 | 12 | ( -9) |
12. | Radošovice B | 14 | 4 | 0 | 10 | 23: 44 | 12 | ( -9) |
13. | Čestlice | 14 | 3 | 1 | 10 | 25: 33 | 10 | (-11) |
14. | Pacov B | 14 | 2 | 3 | 9 | 18: 35 | 9 | (-12) |
15. | Doubravčice | 14 | 1 | 4 | 9 | 15: 44 | 7 | (-14) |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 2 |
---|---|
Celkem: | 700858 |
Měsíc: | 7500 |
Den: | 206 |